金典制冷劑
聯系人:張經理 電話:13422037271
包裝規格:
品種 | 毛重(kg) | 凈重(kg) | 價格 |
R22 | 13.6 | 10.6 | 面議 |
R22 | 16.6 | 13.6 | 面議 |
R22 | 22.7 | 17.7 | 面議 |
R22 | 27.7 | 22.7 | 面議 |
R22 | 69.5 | 50 | 面議 |
R22 | 152 | 100 | 面議 |
R22 | 400 | 面議 | |
R22 | 800 | 面議 |
由于制冷劑價格浮動較大,當日價格請咨詢銷售經理。運費以實際發生為準。
物理性質:
分子式 | CHCIF2 |
分子量 | 86.47 |
沸點℃ | -40.75 |
臨界溫度 ℃ | 96.0 |
臨界壓力 Mpa | 4.978 |
液體密度 g/m3 | 1.194 |
飽和蒸氣壓 | |
絕對壓力(21.1℃) MPa | 0.94 |
沸點下蒸發潛能 KJ/Kg | 233 |
質量指標:
等級 | TFE原料級 | 制冷級 |
外觀 | 無色 | 無色 |
不渾濁 | 不渾濁 | |
氣味 | 無異臭 | 無異臭 |
純度≥% | 99.9 | 99.9 |
酸度≤% | 0.0001 | 0.0001 |
水份≥% | 0.001 | 0.001 |
蒸發殘留物≤% | 0.01 | 0.01 |
主要用途:
用于往復式壓縮機,作為工業、商業、家庭空調系統的制冷劑;還可用來作殺沖劑和噴漆的氣霧噴射劑,也可用于生產滅火劑1211;是生產各種含氟高分子化合物的基本原料。